Ħarsa ġenerali
VXH 1-12 Serje Indoor AC Voltage Voltage Vacuum Circuit Breaker huwa AC 50Hz bi tliet fażijiet, vultaġġ ratat 12KV Indoor VCB ta 'vultaġġ għoli użat fil-switchgears.
Huwa użat ħafna fil-kontroll u l-protezzjoni ta 'sistemi ta' provvista ta 'enerġija u distribuzzjoni f'impjanti ta' l-enerġija, substations, petrokimiċi, metallurġija, manifattura, u żoni residenzjali, u huwa speċjalment adattat għal postijiet b'operazzjonijiet frekwenti u interruzzjonijiet ta 'kurrent ta' ċirkwiti qosra multipli fil-kurrent nominali. L-arblu bi tliet fażijiet jadotta insulazzjoni tal-arblu ssiġillat solidu (jiġifieri, permezz tal-proċess APG, l-interrupter tal-vakwu u ċ-ċirkwit konduttiv ewlieni huma ssiġillati direttament fl-arblu tar-reżina epossidika bl-użu ta 'raża epossidika biex jiffurmaw metodu ta' insulazzjoni ssiġillat solidu). Jista 'jkun iddisinjat bħala unità ta' installazzjoni fissa jew mgħammar b'mekkaniżmu ta 'propulsjoni speċjali biex jifforma unità ta' trolley.
Uża l-ambjent
1. Temperatura ambjentali: mhux ogħla minn 40 grad, mhux inqas minn -15 grad.
2. Altitudni: Mhux aktar minn 2000m.
3. Temperatura relattiva: Il-valur medju ta 'kuljum mhuwiex aktar minn 95%, il-medja ta' kull xahar mhix aktar minn 90%.
4. Intensità tat-terremot: inqas minn 8.
5. L-ambjent m'għandu jkun l-ebda nar, splużjoni, tniġġis serju, korrużjoni kimika u vibrazzjoni severa.
Dimensjonijiet ta 'dehra u installazzjoni


Parametri ewlenin
| LE | Oġġett | Unitajiet | Parametri | |||
| 1 | Vultaġġ nominali | kv | 12 | |||
| 2 | Frekwenza nominali | Hz | 50 | |||
| 3 | Tolleranza tal-Vultaġġ tal-Impuls tad-Dawl Rated (Peak) | kv | 75 | |||
| 4 | Vultaġġ ta 'frekwenza ta' l-enerġija ta 'żmien qasir ikklassifikat Tolleranza tat-Toltage (1min) | kv | 42 | |||
| 5 | Kurrent klassifikat | A | 630,1250 | 630,1250 | 1250,1600 | 1600,2000 |
| 2500,3150 | ||||||
| 4000,5000 | ||||||
| 6 | Rated Short-Circuit Breaking Current | kv | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Kurrent tal-Għeluq taċ-Ċirkuwitu Qasir (Peak) Rated Short | kv | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 8 | Ħin ta 'tul ta' ċirkwit qasir ikklassifikat | S | 4 | |||
| 9 | Sekwenza operattiva nominali | O -0. 3S-CO -180 S-CO O -180 S-CO -180 S-CO (40KA) | ||||
| 10 | Klassifikat grupp ta 'apparat li jkisser kurrent elettriku wieħed / back-to-back | A | 630/400 | |||
| 11 | Numru ta 'tkissir tal-kurrent ta' ċirkwit qasir ta 'ċirkwit. | Operazzjonijiet | 30 | |||
| 12 | Ħin tal-għeluq | SM | 35~70 | |||
| 13 | Ħin tal-ftuħ | SM | 20~50 | |||
| 14 | Ħajja mekkanika | Operazzjonijiet | 10000 | |||
| 15 | Ħażna nominali u Vultaġġ tal-Operazzjoni | V | AC220 / 110DC220 / 110 | |||
| 16 | Distanza ta 'kuntatt | mm | 11±1 | |||
| 17 | Kuntatt fuq l-ivvjaġġar | mm | 3.5±0.5 | |||
| 18 | Veloċità medja tal-għeluq | m/s | 0.5~0.8 | |||
| 19 | Veloċità medja tal-ftuħ | m/s | 0.9~1.2 | |||
| 20 | Ikkuntattja l-ħin tal-għeluq tar-rebbiegħa | SM | Inqas minn jew daqs 2 | |||
| Inqas minn jew daqs inqas minn jew daqs 21 | Ftuħ ta 'Tliet Fażijiet ta' Ftuħ ta 'l-Asinkronija | SM | Inqas minn jew daqs 2 | |||
| 22 | Reżistenza taċ-ċirkwit taċ-ċomb | μΩ | Inqas minn jew daqs 50 (630a) inqas minn jew daqs 45 (1250a) | |||
| Inqas minn jew daqs 35 (1600 ~ 2000a) inqas minn jew daqs 25 (2500 以上) | ||||||


