L-interrutur tal-vakwu (VI) għall-kuntattur huwa prinċipalment użat biex ta 'spiss jgħaqqad u jaqta' l-kurrent tax-xogħol normali. karatteristiċi ta 'prestazzjoni affidabbli, ħajja twila, u daqs żgħir, eċċ. Il-kuntattur imqabbel miegħu għandu l-vantaġġi ta 'manutenzjoni sempliċi, l-ebda riskju ta' splużjoni, l-ebda tniġġis u storbju baxx, eċċ., U jista 'jintuża ħafna fid-dipartiment tal-enerġija elettrika, mekkanika, metallurġika, kimika u tal-mini, eċċ., biex tikkontrolla. is-sistema ta 'trasmissjoni u distribuzzjoni. Huwa adattat b'mod speċjali għal tħaddim frekwenti ta' qtugħ ta 'tagħbija induttiva u użata fil-postijiet fejn titħaddem ta' spiss.
FAQ
Q: X'inhuma l-prodotti prinċipali tiegħek?
A: Interrupters tal-vakwu, Switchgear tal-vakwu, apparat elettriku ta 'vultaġġ għoli, inkluż Circuit Breaker tal-vakwu, Swiċċ tat-Tagħbija, eċċ. Apparat elettriku ta 'vultaġġ baxx, eċċ.
Q: Għandek katalgu? Tista' tibgħatli l-katalgu tiegħek?
A: Iva, għandna katalgi. Jekk jogħġbok ikkuntattjana, nistgħu nibagħtulek katalgu tal-prodott onlajn b'fajls PDF.
Q: Nista 'nikseb xi kampjuni?
A: Iva, l-ordni tal-kampjun hija disponibbli għall-kontroll tal-kwalità u t-test tas-suq.
Parametri Tekniċi
| DEJTA TEKNIKA EWLENIN | ||
| Data | Unità | Valur |
| Frekwenza Rated | Hz | 50 |
| Vultaġġ Rated | kV | 38 |
| Vultaġġ ta' reżistenza nominali għal żmien qasir (1min) | kV | 70 |
| Vultaġġ ta 'Filħ ta' Impuls Sajjetti Rated | kV | 170 |
| Kurrent Rated | A | 200 |
| Reżistenza taċ-ċirkwit fil-Forza ta' Kuntatt L-aktar Baxxa Rata | μΩ | Inqas minn jew ugwali għal 25 |
| Kurrent Rated ta' Breaking Short-circuit | kA | 2 |
| Rated Short-circuit Breaking Current Breaking Times | Times | 30 |
| Kurrent li jiflaħ għal żmien qasir nominali | kA | 2 |
| Tul Rated ta' Short-circuit | s | 4 |
| Kurrenti Rated Peak Reżistu | kA | 2 |
| Kurrent Rated Short-circuit li Nagħmlu | kA | 2 |
| Sekwenza Operattiva Rated | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| Kuntatt Stroke | mm | 16±1 |
| Kuntatt Forza tal-Għeluq | N | 80±30 |
| Forza Meħtieġa biex iżżomm il-kuntatti miftuħa bi stroke sħiħ | N | 130±40 |
| Veloċità Medja tal-Ftuħ (l-ewwel 75% tal-puplesija) | m/s | 1.4±0.2 |
| Veloċità Medja tal-Għeluq (l-aħħar 30% tal-puplesija) | m/s | 0.8±0.2 |
| Forza ta' Kuntatt Rated | N | 1900±100 |
| Forza ta' Kuntatt fil-Touch Point | N | 1300±100 |
| Kuntatt Tul tal-Għeluq Bouncing | ms | Inqas minn jew ugwali għal 2 |
| Kuntatt Ftuħ u Għeluq Non-simultaneità | ms | Inqas minn jew ugwali għal 1 |
| Kuntatt Ftuħ Rebound Amplitudità | mm | Inqas minn jew ugwali għal 2 |
| Ħajja tal-Ħażna | Snin | 20 |
| Resistenza Mekkanika | Times | 10000 |
| Kuntatt Limitu ta 'Erożjoni | mm | 3 |
It-tags Popolari: interrutur tal-vakwu għall-kuntattur tal-vakwu, interrutur tal-vakwu taċ-Ċina għall-manifatturi tal-kuntatturi tal-vakwu, fornituri, fabbrika




