Molded Vacuum Interrupter huwa mezz ta 'interruzzjoni li juża t-teknoloġija tat-tifi tal-ark bil-vakwu u huwa komunement użat f'sistemi ta' enerġija ta 'vultaġġ għoli. B'differenza mill-interruturi tal-vakwu tradizzjonali, il-karatteristika ewlenija ta 'Mulded Vacuum Interrupter hija li l-qoxra tagħha hija ffurmata b'injezzjoni b'materjali tal-plastik jew komposti, li hija aktar kompatta u ħafifa. Il-medju tal-vakwu jintuża ġewwa biex jitfi malajr l-ark biex jipprevjeni ħsara lis-sistema tal-enerġija u t-tagħmir.
Il-vantaġġi ta 'dan id-disinn tal-interrutur jinkludu daqs iżgħar, reżistenza għal vultaġġ għoli aktar b'saħħitha, rekwiżiti ta' manutenzjoni baxxi u prestazzjoni tajba ta 'insulazzjoni elettrika. Huwa użat ħafna f'diversi sistemi ta 'distribuzzjoni, substazzjonijiet u faċilitajiet ta' enerġija oħra li jeħtieġu interruzzjoni rapida tal-kurrent.
Il-Benefiċċji tal-Interrupter Vacuum Molded Inkludu
1. Interruzzjoni effiċjenti tal-kurrent:itfi malajr l-arki u jipproteġi t-tagħmir tal-enerġija.
2. Affidabilità qawwija:operazzjoni stabbli fit-tul u fallimenti mnaqqsa.
3. Iffranka l-ispejjeż tal-manutenzjoni:rekwiżiti ta 'manutenzjoni baxxi, xogħol ta' manutenzjoni u spejjeż imnaqqsa.
4. Protezzjoni ambjentali:l-ebda żejt u emissjonijiet ta 'gass ta' ħsara, f'konformità mar-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali ekoloġika.
5. Adattabilità qawwija:kapaċi taħdem b'mod normali f'ambjenti ħorox.



It-tags Popolari: interrutur tal-vakwu iffurmat, manifatturi ta 'interrutur tal-vakwu iffurmat taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
Parametri Tekniċi
| DEJTA TEKNIKA EWLENIN | ||
| Data | Unità | Valur |
| Frekwenza Rated | Hz | 50 |
| Vultaġġ Rated | kV | 12 |
| Vultaġġ ta' reżistenza nominali għal żmien qasir (1min) | kV | 48/28in arja |
| Vultaġġ li jiflaħ l-Impuls tas-Sajjetti | kV | 85/60 fl-arja |
| Kurrent Rated | A | 1600 |
| Reżistenza taċ-ċirkwit fil-Forza ta' Kuntatt L-aktar Baxxa Rata | μΩ | Inqas minn jew ugwali għal 20 |
| Kurrent Rated ta' Breaking Short-circuit | kA | 31.5 |
| Rated Short-circuit Breaking Current Breaking Times | Times | 50 |
| Kurrent li jiflaħ għal żmien qasir nominali | kA | 31.5 |
| Tul Rated ta' Short-circuit | s | 4 |
| Il-kurrent li jiflaħ l-ogħla rata | kA | 80 |
| Kurrenti li Nagħmlu Short-circuit Rated | kA | 80 |
| Sekwenza Operattiva Rated | O{{0}}.3(0.5)s-CO-180s-CO | |
| Kuntatt Stroke | mm | 11±1 |
| Kuntatt Forza tal-Għeluq | N | 140±50 |
| Forza Meħtieġa biex iżżomm il-kuntatti miftuħa bi stroke sħiħ | N | 220±50 |
| Veloċità Medja tal-Ftuħ (l-ewwel 75% tal-puplesija) | m/s | 1.1±0.2 |
| Veloċità Medja tal-Għeluq (l-aħħar 30% tal-puplesija) | m/s | 0.6±0.2 |
| Forza ta' Kuntatt Rated | N | 3100±200 |
| Forza ta' Kuntatt fil-Touch Point | N | 2200±150 |
| Kuntatt Tul tal-Għeluq Bouncing | ms | Inqas minn jew ugwali għal 2 |
| Kuntatt Ftuħ u Għeluq Non-simultaneità | ms | Inqas minn jew ugwali għal 2 |
| Kuntatt Ftuħ Rebound Amplitudità | mm | Inqas minn jew ugwali għal 2 |
| Ħajja tal-Ħażna | Snin | 20 |
| Resistenza Mekkanika | Times | 10000 |
| Kuntatt Limitu ta 'Erożjoni | mm | 3 |
