Interrutur tal-vakwu huwa swiċċ li juża kuntatti elettriċi tal-vakwu fl-inġinerija elettrika. Huwa komponent ewlieni ta 'circuit breakers ta' vultaġġ medju, circuit breakers tal-ġeneraturi, u circuit breakers ta 'vultaġġ għoli. L-interruturi tal-vakwu jintużaw prinċipalment f'circuit breakers u swiċċijiet tat-tagħbija. Fost dawn, l-interruturi tal-vakwu użati f'circuit breakers jintużaw prinċipalment f'dipartimenti tal-enerġija bħal substations u faċilitajiet tal-grilja tal-enerġija. Meta mqabbel ma 'circuit breakers tal-vakwu ta' vultaġġ għoli, circuit breakers tal-vakwu ta 'vultaġġ baxx għandhom il-vantaġġi ta' daqs żgħir, piż ħafif, struttura kompatta, ħajja twila, u spiża baxxa ta 'manutenzjoni. Huwa prinċipalment użat biex jikkontrolla u jipproteġi ċirkwiti ta 'vultaġġ baxx. Jista 'malajr jaqta' l-kurrent meta sseħħ ħsara fiċ-ċirkwit biex tevita li t-tort tespandi u jagħmel ħsara lit-tagħmir.
Prekawzjonijiet għall-użu
1. Limitazzjoni tal-valur nominali:
Meta tuża circuit breakers tal-vakwu, kun żgur li l-vultaġġ tax-xogħol u l-kurrent tax-xogħol ma jaqbżux il-valur nominali tal-vacuum circuit breakers biex tevita tagħbija żejda jew tagħmel ħsara lit-tagħmir.
2. Kapaċità ta' tkissir:
Il-vacuum circuit breaker għandu ċerta kapaċità ta 'tkissir, għandu jkun ibbażat fuq il-ħtieġa attwali li tagħżel il-kapaċità ta' tkissir xierqa tal-vacuum circuit breaker, biex tiżgura li fil-każ ta 'falliment taċ-ċirkwit jista' malajr jaqta 'l-kurrent.
3. Kooperazzjoni ma' tagħmir ieħor:
Vacuum circuit breakers jista 'jkollhom bżonn jintużaw flimkien ma' tagħmir elettriku ieħor bħal fjusijiet u swiċċijiet ta 'skonnettjar. Meta tagħżel circuit breakers tal-vakwu, trid tikkunsidra l-kompatibilità u l-kooperazzjoni ma 'tagħmir ieħor.

It-tags Popolari: interrutur tal-vakwu għal vcb baxx, interrutur tal-vakwu taċ-Ċina għal manifatturi ta 'vcb baxx, fornituri, fabbrika
Parametri Tekniċi
| DEJTA TEKNIKA EWLENIN | ||
| Data | Unità | Valur |
| Frekwenza Rated | Hz | 50/60 |
| Vultaġġ Rated | kV | 12 |
| Vultaġġ ta' reżistenza nominali għal żmien qasir (1min) | kV | 48 |
| Vultaġġ ta 'Filħ ta' Impuls Sajjetti Rated | kV | 85 |
| Kurrent Rated | A | 2000 |
| Kurrent li jiflaħ għal żmien qasir nominali | kA | 31.5 |
| Tul Rated ta' Short-circuit | s | 4 |
| Kurrenti Rated Peak Reżistu | kA | 80 |
| Kurrent Rated Short-circuit li Nagħmlu | kA | 80 |
| Kurrent Rated ta' Breaking Short-circuit | kA | 31.5 |
| Max. Komponent DC | 50% | |
| Rated Short-circuit Breaking Current Breaking Times | Times | 30 |
| Kurrent ta' Tkissir tal-Bank ta' Kondensatur Uniku Rated | A | 630 |
| Kurrent ta' Tkissir tal-Bank tal-Kampjonat Back-to-back Rated | A | 400 |
| Resistenza Mekkanika | Times | 10000 |
| Kuntatt Stroke | mm | 11±1 |
| Kuntatt Forza tal-Għeluq | N | 110±40 |
| Forza Meħtieġa biex iżżomm il-kuntatti miftuħa bi stroke sħiħ | N | 190±40 |
| Reżistenza taċ-ċirkwit fil-Forza ta' Kuntatt L-aktar Baxxa Rata | μΩ | Inqas minn jew ugwali għal 20 |
| Kuntatt Limitu ta 'Erożjoni | mm | 3 |
| Massa ta' Partijiet li Jiċċaqilqu | kg | 2.8 |
| Pressjoni Interna tal-Gass | Pa | Inqas minn jew ugwali għal 1.33x10-3 |
| Sekwenza Operattiva Rated | O-180s-CO-180s-CO | |
| Ħajja tal-Ħażna | Snin | 20 |
| Veloċità Medja tal-Ftuħ (l-ewwel 75% tal-puplesija) | m/s | 1.2±0.2 |
| Veloċità Medja tal-Għeluq (l-aħħar 30% tal-puplesija) | m/s | 0.6±0.2 |
| Kuntatt Tul tal-Għeluq Bouncing | ms | Inqas minn jew ugwali għal 2 |
| Kuntatt Ftuħ u Għeluq Non-simultaneità | ms | Inqas minn jew ugwali għal 1 |
| Forza ta' Kuntatt Rated | N | 3200+500 |
| Forza ta' Kuntatt fil-Touch Point | N | 2300+350 |
| Kuntatt Ftuħ Rebound Amplitudità | mm | Inqas minn jew ugwali għal 2 |
